Cercle d'Échecs d'Évian.
Liste des membres

Classement alphabétique - Classement par ELOs

    Nom et Prénom               NrFFE     Af.  Cat              Elo        Rapide
----------------------------------------------------------------------------------
  1 AUDOUIN Laurent             X13040    A    SenM            1590N         1550
  2 BARDOLLE Laurent            V02294    A    SenM            1720N         1720
  3 BARDOLLE Victor             U03061    A    CadM            2014F         1930
  4 BEIGBEDER Yves              A66687    A    VetM            1410N         1450
  5 BENETULIER Stephane         D51763    B    SenM            1499E         1399
  6 BLANC Nicolas               C56175    A    SenM            1820N         1810
  7 BLANC Nicolas               G52420    A    PupM            1099E          999
  8 BOLLIAND Adrien             G51130    A    BenM            1199E          999
  9 BOLLIAND Mathieu            G51131    A    PupM            1170N         1170
 10 BOLLIAND Philippe           G64176    B    SenM            1499E         1399
 11 BONNAZ Aymeric              A53190    A    MinM            1740N         1650
 12 COMTE Dominique             A53201    A    SenM            1650N         1410
 13 COPIN Jean-Christophe       A53197    A    SenM            1550N         1570
 14 COURTIEU Yves               L07767    A    VetM            1887F         1920
 15 DAVID Guillaume             G51133    A    BenM            1199E          999
 16 DAVID Marine                G51134    A    PouF            1009E          799
 17 FERRONATO Jean-Francois     G51107    B    SenM            1499E         1399
 18 FILLIATREAU Lisa            E50365    A    PpoF            1009E          840
 19 FUSY Loris                  G51132    A    PouM            1009E          799
 20 GENIEYS Patrice             G67926    B    SenM            1499E         1399
 21 GROSSIORD Gauvin            G51129    A    PpoM            1010N         1010
 22 KANDI Rabah                 A53198    A    SenM            2010N         1930
 23 MASSON Christophe           B64881    A    SenM            1550N         1700
 24 MAXIT Frederic              D61503    A    SenM            1600N         1600
 25 MICHEL Francois             Z04490    A    VetM            1490N         1320
 26 MININE Michel               A53187    A    VetM            1550N         1510
 27 MIRALLES Clarisse           Z04472    B    BenF            1280N         1320
 28 MIRALLES Loic               Y11089    A    BenM            1557F         1830
 30 MSITTEF Medhi               G65206    B    SenM            1499E         1399
 31 MUSTIERE Laurent            A53185    A    SenM            1520N         1870
 32 MUSTIERE Mathis             C53897    A    PupM            1270N         1150
 33 RIBAUDO Jerome              D51762    A    SenM            1200N         1280
 34 SADEGHI Hassan              W10137    A    SenM            2244F         2080
 35 SCHWAAB Pierre              U03073    B    SenM            1499E         1880
 36 SHASHKINA Olga              A52864    A    BenF            1650N         1400
 37 SILLERO Pierre              V17159    A    SenM            1320N         1460
 38 SUDOMIR Jean-Denis          Z21401    A    SenM            1812F         1690
 39 VULLIEZ Stephane            A53202    B    SenM            1190N         1540
 40 WAMBST Arthur               G58441    A    PpoM            1009E          799

Copyright© 2005-2007 Cercle d'Échecs d'Évian. Webmaster
Dernière modification : jeudi 6 mai 2010