Open 74 2010
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. Tr. Bu. FFE
1   HOUARD Sebastien 2096 Sen FRA DSA +19N +10B +9N 3 2465 4 5  
2   DE ABREU Orlando 2008 Sen FRA DSA +18B +11N +7B 3 2410 4 5.5  
3   HODOT Yves 2005 Vet FRA DSA +30N +25B +8N 3 2328 3 3.5  
4   RINGOT Maxime 1702 Min FRA DSA +33B +13N =5B 2.5 2027 4.5 4.5  
5   NOOSHIAN Kevin 1910 Jun FRA DSA +15N +22B =4N 2.5 1904 4.5 5.5  
6   PRUNESCU Claudiu 2197 Sen ROU DSA   +29N +17B 2 2473 3 3.5  
7   SUDOMIR Jean-Denis 1801 Sen FRA DSA +31N +12B -2N 2 1932 5 5.5  
8   BARDOLLE Laurent 1710 Sen FRA DSA +16N +14B -3B 2 1908 5 7  
9   PARNY Mathieu 1910 Sen FRA DSA +29B +20N -1B 2 1903 4 4.5  
10   CRAFT Isaac 1860 Min ENG DSA +27B -1N +23B 2 1843 4 5  
11   COURTIEU Yves 1894 Vet FRA DSA +24N -2B +21N 2 1828 4 5  
12   LAMOUILLE Patrick 1965 Sen FRA DSA +26B -7N +20B 2 1823 3 4  
13   RADOMAN Nicolas 1963 Sen FRA DSA +21N -4B +22N 2 1770 3.5 4.5  
14   DELEVA Mathias 1937 Sen FRA DSA +23B -8N +19B 2 1757 3 4  
15   CRAFT Duncan 1530 Sen FRA DSA -5B +28N +25N 2 1721 3.5 4  
16   SHASHKINA Olga 1420 Ben FRA DSA -8B +26N +32B 2 1694 3 3.5  
17   EYDT Yoann 1733 Cad FRA DSA   +24B -6N 1 1802 4 5  
18   RINGOT Jean-Pierre 1610 Sen FRA DSA -2N +31B   1 1711 4.5 5  
19   COPIN Jean-Christophe 1610 Sen FRA DSA -1B +27N -14N 1 1665 5 6  
20   RACS Olivier 1691 Sen FRA DSA +34N -9B -12N 1 1618 4 4  
21   BENSUSSAN Francois 1570 Vet FRA DSA -13B +33N -11B 1 1614 4 4  
22   RINGOT Arnaud 1631 Pup FRA DSA +28B -5N -13B 1 1597 4.5 5  
23   COMTE Dominique 1560 Sen FRA DSA -14N +34B -10N 1 1582 4 4  
24   VERNET Solene 1520 Pup FRA DSA -11B -17N +33B 1 1543 3.5 3.5  
25   BRASSOUD Raymond 1740 Vet FRA DSA +32B -3N -15B 1 1534 5 5.5  
26   MAXIT Frederic 1580 Sen FRA DSA -12N -16B +30N 1 1526 4 4.5  
27   EYDT Daniele 1460 Ben FRA DSA -10N -19B +34N 1 1466 3 3  
28   REAU Clement 1180 Pup FRA DSA -22N -15B EXE 1 1000 3.5 4.5  
29   HOUARD Alain 1528 Vet FRA DSA -9N -6B =31N 0.5 1466 4.5 5  
30   HENRY Claude 1590 Sen FRA DSA -3B =32N -26B 0.5 1377 4 4.5  
31   REAU Florine 1460 Ben FRA DSA -7B -18N =29B 0.5 1373 3.5 4  
32   EYDT Loredane 1430 Min FRA DSA -25N =30B -16N 0.5 1310 3 3.5  
33   RINGOT Francoise 1390 Sen FRA DSA -4N -21B -24N 0 1000 3.5 4.5  
34   SILLERO Pierre 1340 Sen FRA DSA -20B -23N -27B 0 1000 2 3  
35   AUBERT Laurane 1510 Pup FRA DSA       0   3 4.5