Tournoi interne Evian 2022
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
RIVET Gilles
  1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
1 B 1 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
2 N 1 5   SUDOMIR Jean-Denis 1677 F SepM FRA ARA 3 19 1769
3 B 1 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
4 N ½ 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
5 B 1 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
6 N 1 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
2027 F SenM FRA ARA +  7B +  5N +  2B =  3N + 10B +  4N 19 2061
2  
COURTIEU Yves
  2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
1 B 1 15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
2 N 1 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
3 N 0 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
4 B 1 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
5 B 1 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
6 N 1 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
1715 F VetM FRA ARA + 15B +  4N -  1N +  6B +  3B + 10N 5 18 1858
3  
BARDOLLE Laurent
  3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
1 B 1 16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
2 N ½ 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
3 B 1 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
4 B ½ 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
5 N 0 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
6 B 1 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
1610 F SepM FRA ARA + 16B = 10N +  4B =  1B -  2N +  6B 4 19 1684
4  
MAXIT Frederic
  4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
1 N 1 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
2 B 0 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
3 N 0 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
4 B 1 16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
5 N 1 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
6 B 0 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
1500 N SenM FRA ARA +  6N -  2B -  3N + 16B + 13N -  1B 3 19½ 1453
5  
SUDOMIR Jean-Denis
  5   SUDOMIR Jean-Denis 1677 F SepM FRA ARA 3 19 1769
1 N 1 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
2 B 0 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
3 B 1 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
4 N 1 11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
5    
6    
1677 F SepM FRA ARA +  9N -  1B + 10B + 11N 3 19 1769
6  
PIZZETA Paul
  6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
1 B 0 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
2 N 1 15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
3 B 1 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
4 N 0 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
5 B 1 11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
6 N 0 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
1059 F MinM FRA ARA -  4B + 15N +  7B -  2N + 11B -  3N 3 17½ 1336
7  
GERAY Willy
  7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
1 N 0 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
2 B 1 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
3 N 0 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
4 B 0 8   LEFUEL Robert 1661 F VetM FRA ARA 3 14½ 1950
5 N 1 16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
6 B 1 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
1298 F SenM FRA ARA -  1N +  9B -  6N -  8B + 16N + 13B 3 17½ 1324
8  
LEFUEL Robert
  8   LEFUEL Robert 1661 F VetM FRA ARA 3 14½ 1950
1    
2    
3 N < 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
4 N 1 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
5 B 1 12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
6 N 1 11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
1661 F VetM FRA ARA <  9N +  7N + 12B + 11N 3 14½ 1950
9  
MARCHAL Dogan
  9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
1 B 0 5   SUDOMIR Jean-Denis 1677 F SepM FRA ARA 3 19 1769
2 N 0 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
3 B > 8   LEFUEL Robert 1661 F VetM FRA ARA 3 14½ 1950
4 N 0 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
5 B 1 14   LURVOIS Jean-Luc 1315 F SepM FRA ARA 2 12½ 1138
6 N 1 15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
1138 F CadM FRA ARA -  5B -  7N >  8B - 10N + 14B + 15N 3 14 1294
10  
BLANC Nicolas
  10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
1 N 1 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
2 B ½ 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
3 N 0 5   SUDOMIR Jean-Denis 1677 F SepM FRA ARA 3 19 1769
4 B 1 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
5 N 0 1   RIVET Gilles 2027 F SenM FRA ARA 19 2061
6 B 0 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
1724 F SenM FRA ARA + 13N =  3B -  5N +  9B -  1N -  2B 21 1550
11  
GALLAY Simon
  11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
1    
2 B 1 12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
3 N 1 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
4 B 0 5   SUDOMIR Jean-Denis 1677 F SepM FRA ARA 3 19 1769
5 N 0 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
6 B 0 8   LEFUEL Robert 1661 F VetM FRA ARA 3 14½ 1950
1199 E BenM FRA ARA + 12B + 13N -  5B -  6N -  8B 2 17 1262
12  
HORDE Anael
  12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
1    
2 N 0 11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
3 B > 15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
4 B 0 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
5 N 0 8   LEFUEL Robert 1661 F VetM FRA ARA 3 14½ 1950
6 B > 16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
1099 E PupM FRA ARA - 11N > 15B - 13B -  8N > 16B 2 14 659
13  
DAVY Jean-Claude
  13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
1 B 0 10   BLANC Nicolas 1724 F SenM FRA ARA 21 1550
2 N 1 16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
3 B 0 11   GALLAY Simon 1199 E BenM FRA ARA 2 17 1262
4 N 1 12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
5 B 0 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
6 N 0 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
1266 F SepM FRA ARA - 10B + 16N - 11B + 12N -  4B -  7N 2 12½ 1202
14  
LURVOIS Jean-Luc
  14   LURVOIS Jean-Luc 1315 F SepM FRA ARA 2 12½ 1138
1    
2    
3    
4 B 1 15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
5 N 0 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1315 F SepM FRA ARA + 15B -  9N EXE 2 12½ 1138
15  
MOURONVALLE Xavier
  15   MOURONVALLE Xavier 1199 E SenM FRA ARA 1 16 586
1 N 0 2   COURTIEU Yves 1715 F VetM FRA ARA 5 18 1858
2 B 0 6   PIZZETA Paul 1059 F MinM FRA ARA 3 17½ 1336
3 N < 12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
4 N 0 14   LURVOIS Jean-Luc 1315 F SepM FRA ARA 2 12½ 1138
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 9   MARCHAL Dogan 1138 F CadM FRA ARA 3 14 1294
1199 E SenM FRA ARA -  2N -  6B < 12N - 14N EXE -  9B 1 16 586
16  
DAVY Catherine
  16   DAVY Catherine 1125 F VetF FRA ARA 1 14 720
1 N 0 3   BARDOLLE Laurent 1610 F SepM FRA ARA 4 19 1684
2 B 0 13   DAVY Jean-Claude 1266 F SepM FRA ARA 2 12½ 1202
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 4   MAXIT Frederic 1500 N SenM FRA ARA 3 19½ 1453
5 B 0 7   GERAY Willy 1298 F SenM FRA ARA 3 17½ 1324
6 N < 12   HORDE Anael 1099 E PupM FRA ARA 2 14 659
1125 F VetF FRA ARA -  3N - 13B EXE -  4N -  7B < 12N 1 14 720
17  
SUDOMIR Dimitri
  17   SUDOMIR Dimitri 1153 F BenM FRA ARA 0 12½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
1153 F BenM FRA ARA 0 12½ 0